![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| コースタイム |
|
4:48出発
|
登山口 | 登山口にザックをデポする。 |
| 5:10通過 | 矢倉沢峠 | 峠にはうぐいす茶屋がある。早くも男性1人下って来た。 |
| 5:37到着 | 分岐 | 公時神社からの道と合流、風が強い。 |
| 6:02到着 | 金時山 | 頂上には金太郎茶屋と金時娘茶屋が建っている。あいにくのガスの中でしかも強風、三脚を立てて証拠写真を撮ろうとしたら三脚がカメラごと倒れてしまい、カメラが撮影不能となった。一旦金時娘茶屋に入ったが、中には数人いた。とりあえず登頂者名簿に記入した。結局写ルンですを購入、中にいる人に証拠写真の撮影をお願いしてもらった。他にもお土産がいつくかあった。 |
| 6:50出発 | ||
| 7:06通過 | 分岐 | 後から子連れの人も登って来て更に続々と登山者が登って来た。 |
| 7:22到着 | 矢倉沢峠 | 後から来た子連れの男性は明神ヶ岳方面へ行った。 |
| 7:39到着 | 登山口 | 一息着いてから7:55頃再びザックを背負って出発した。仙石案内所まで歩き、桃源台行きのバスに乗車した。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3D図 | ||
| 前へ |
| 本文 | アルバム1 | アルバム2 | 地図 | 3D図 | 断面図 |