| 山行記録へ |
| アルバム2 | 旅程費用 | 地図 | 3D図1 | 3D図2 | 断面図 |
| 日付 | 内 容 | 費 用 | 費 用 内 訳 | ||
|
交通費・ 入浴 料 |
食費・ その 他 |
縦走に関わる装備 など | |||
| 事 前 | 往復航空券(札幌〜東京) | 44,150 | 44,150 | ||
| 乗車指定券(新宿〜白馬) | 510 | 510 | |||
| 8月14日 | 地下鉄運賃(環状通東〜さっぽろ) | 240 | 240 | ||
| JR乗車券(札幌〜新千歳空港 ) | 1040 | 1040 | |||
| 京急 ・JR 運賃(羽田空港 〜新宿) | 590 | 590 | |||
| イワタニガスカートリッジ | 208 | 208 | |||
| 紙コップ | 105 | 105 | |||
| アクエリアス・アクティブダイエット(1000ml) | 188 | 188 | |||
| ライター | 105 | 105 | |||
| 近距離 乗車券 | 1620 | 1620 | |||
| 8月15日 | 精算分新宿〜南小谷 | 3630 | 3630 | ||
| バス運賃(南小谷駅〜村営雨飾荘) | 810 | 810 | |||
| 8月16日 | 梅よろし(400ml) | 150 | 150 | ||
| 8月17日 | バス運賃(南小谷駅〜村営雨飾荘) | 810 | 810 | ||
| 塩ようかん | 530 | 530 | |||
| 戸隠そば | 570 | 570 | |||
| JR乗車券(南小谷〜東京都内) | 5250 | 5250 | |||
| JR 特急券(南小谷〜新宿) | 2310 | 2310 | |||
| 京急精算分(羽田空港まで) | 500 | 500 | |||
| JR乗車券(新千歳空港〜札幌) | 1040 | 1040 | |||
| 地下鉄運賃(さっぽろ〜環状通東) | 240 | 240 | |||
| 合 計 | 64,596 | 62,740 | 1,438 | 418 | |
| 費用全体に占める割合(%) | 100 | 58.6 | 25.4 | 3.0 | |
| アルバム2 | 旅程費用 | 地図 | 3D図1 | 3D図2 | 断面図 |
| 山行記録へ |