| 縦走記録へ | 山行記録へ |
| 旅程費用 |
| 日 付 | 内 容 | 費 用 | 費 用 内 訳 | |||
| 交通費・ 入浴料 |
食費・ その他 |
縦走に関わる食費など | 宿泊費 | |||
| 事前 | 片道(行き)航空券(札幌〜東京) | 18,850 | 18,850 | |||
| 片道(帰り)航空券(東京〜札幌) | 18,150 | 18,150 | ||||
| 5月1日 | 地下鉄運賃(環状通東〜さっぽろ) | 240 | 240 | |||
| JR乗車券(札幌〜新千歳空港) | 1,040 | 1,040 | ||||
| 京急・JR運賃(羽田空港〜新宿) | 590 | 590 | ||||
| かけそば | 270 | 270 | ||||
| ガスカートリッジ(小) | 346 | 346 | ||||
| JR乗車券(新宿〜茅野) | 3,260 | 3,260 | ||||
| JR特急券(新宿〜茅野) | 2,100 | 2,100 | ||||
| 5月2日 | バス運賃(茅野駅〜南白樺湖) | 1,000 | 1,000 | |||
| 食糧・シャープペンシル | 648 | 648 | ||||
| ネット掲示板使用料金 | (2,600) | (2,600) | ||||
| 5月3日 | アクエリアス(500ml) | 170 | 170 | |||
| 山賊定食 | 1,050 | 1,050 | ||||
| お土産 | 790 | 790 | ||||
| アクエリアス(500ml) | 170 | 170 | ||||
| ゲータレード(500ml) | 180 | 180 | ||||
| 5月4日 | D-スポーツ(500ml) | 150 | 150 | |||
| パン | 300 | 300 | ||||
| もりそば | 700 | 700 | ||||
| ヴァームゼリー2ケ | 370 | 370 | ||||
| MIU(500ml) | 100 | 100 | ||||
| JR乗車券(松本〜長野) | 1,110 | 1,110 | ||||
| JR特急券(松本〜長野) | 1,150 | 1,150 | ||||
| ホテル宿泊 | 3,990 | 3,990 | ||||
| ねぎとろ丼・かつ弁当(いずれも半額)・スーパーH2O(2l) | 627 | 627 | ||||
| 柳麺 | 600 | 600 | ||||
| 5月5日 | 乗車券(長野〜湯田中) | 1,130 | 1,130 | |||
| バス運賃(湯田中駅〜白根火山) | 1,630 | 1,630 | ||||
| バス運賃(白根火山〜軽井沢) | 3,040 | 3,040 | ||||
| お土産 | 2,782 | 2,782 | ||||
| JR乗車券(軽井沢〜東京都内) | 2,520 | 2,520 | ||||
| 新幹線特急券(軽井沢〜東京都内) | 2,720 | 2,720 | ||||
| 京急精算分(羽田空港まで) | 400 | 400 | ||||
| JR乗車券(新千歳空港〜札幌) | 1,040 | 1,040 | ||||
| 地下鉄運賃(さっぽろ〜環状通東) | 240 | 240 | ||||
| 合 計 | 73,453 | 60,210 | 8,907 | 346 | 3,990 | |
| 費用全体に占める割合(%) | 100 | 82.0 | 12.1 | 0.5 | 5.4 | |
| ※費用の単位は円です。 | ||||||
| 前へ |
| 縦走記録へ | 山行記録へ |