| カシミール3Dの3D画像作成機能「カシバード図」による頂上からのパノラマ画像です。画像のN・E・S・Wをそれぞれクリックすると北・東・南・西方向のパノラマ画像(山名入り)が、N1・N2・FLをクリックするとパノラマビジョン(それぞれ標準版視点1・標準版視点2・完全版)が表示されます。又、山名をクリックすると現地案内地図が表示されます。 尚、標準版視点1は山頂からの視点、標準版視点2は周囲からの視点で、いずれも山名入りです。 |
| 北海道北部 |
| 山名 | フリガナ | 標高 | 緯度 | 経度 | 画像 |
| 礼文岳 | レブンダケ | 490 | 45°22′13″00 | 141°01′11″00 | N E S W |
| 利尻山 | リシリザン | 1721 | 45°10′35″00 | 141°14′45″00 | N E S W N1 N2 |
| ウエンシリ岳 | ウエンシリダケ | 1142 | 44°13′35″00 | 142°52′49″00 | N E S W |
| 天塩岳 | テシオダケ | 1558 | 43°57′43″00 | 142°53′31″00 | N E S W |
| 爺爺岳 | チャチャダケ | 1822 | 44°21′02″00 | 146°15′23″00 | N E S W |
| 泊山 | トマリヤマ | 543 | 43°50′20″10 | 145°30′28″90 | N E S W |
| 羅臼岳 | ラウスダケ | 1660 | 44°04′24″00 | 145°07′35″00 | N E S W |
| 斜里岳 | シャリダケ | 1545 | 43°45′47″00 | 144°43′18″00 | N E S W |
| 雄阿寒岳 | オアカンダケ | 1370 | 43°27′06″00 | 144°10′07″00 | N E S W |
| 雌阿寒岳 | メアカンダケ | 1499 | 43°23′03″00 | 144°00′46″00 | N E S W |
| ニセイカウシュッペ山 | ニセイカウシュッペヤマ | 1883 | 43°46′39″00 | 142°59′21″00 | N E S W |
| 大雪山 (旭岳) |
タイセツザン (アサヒダケ) |
2290 | 43°39′40″00 | 142°51′29″00 | N E S W |
| 石狩岳 | イシカリダケ | 1967 | 43°32′47″80 | 143°01′20″10 | N E S W |
| ニペソツ山 | ニペソツヤマ | 2013 | 43°27′20″90 | 143°01′56″10 | N E S W |
| トムラウシ山 | トムラウシヤマ | 2141 | 43°31′37″80 | 142°50′55″20 | N E S W |
| オプタテシケ山 | オプタテシケヤマ | 2013 | 43°28′12″80 | 142°45′05″20 | N E S W |
| 十勝岳 | トカチダケ | 2077 | 43°25′04″80 | 142°41′11″20 | N E S W |
| 暑寒別岳 | ショカンベツダケ | 1491 | 43°42′49″00 | 141°31′36″00 | N E S W |
| パノラマビジョンは標準版で約1.5MB、完全版で4.0MBあります(ダウンロードはブロードバンド推奨です。)。 | |
| パノラマビジョンはmacromediaFLASHを使用しています。表示されない場合は右記バナーよりソフトをダウンロードしてご覧下さい。 | |